Цену уточняйте
Цена по запросу
Новые двухступенчатые газовые горелки Lamborghini LMB G подходят для всех типов промышленных котлов.Преимущества газовых горелок Lamborghini LMB G:
Модель |
Расход |
Производительность, кВт |
Рабочая температура |
Класс защиты |
Мотор, Вт |
Вес |
Размеры |
LMB G 600 BC | 8,5-57,8 | 80-547 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 48 | 600х1020х440 |
LMB G 600 BL | 8,5-57,8 | 80-547 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 48 | 600х1020х440 |
LMB G 1000 BC | 16-103 | 152-979 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 48,5 | 600х1020х440 |
LMB G 1000 BL | 16-103 | 152-979 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 48,5 | 600х1020х440 |
LMB G 1300 | 25-136,5 | 27-1296 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 69 | 680х1070х570 |
LMB G 2000 | 36,5-202 | 336-1918 | 0-40оС | IP X4D | 230/400 | 72 | 680х1070х570 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lamborghini |
Страна производитель | Италия |
Виды топлива | Газообразное |